| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Поддержка трех SIM-карт | есть |
| Вес | 110 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 51.5x117.1x14.3 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.4 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Звонки |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280x960 |
| Запись видеороликов | есть (AVI, 3GP) |
| Макс. разрешение видео | 320x240 |
| Воспроизведение видео | MP4, 3GP, AVI |
| Аудио | MP3, WAV, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS |
| Память и процессор |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания | 150 ч |
| Другие функции |
| Профиль A2DP | есть |
| Фонарик | есть |
| Записная книжка и органайзер |
| Органайзер | будильник, калькулятор |