| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 99 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 52x101x16 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 240x400 пикс. |
| Русификация | есть |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4 , H.263 , 3GP) |
| Макс. разрешение видео | 352x288 |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Воспроизведение видео | MPEG4 , H.263 , 3GP |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор |
| Объем встроенной памяти | 47 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1250 мАч |
| Время разговора | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания | 720 ч |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |